主要特點:
科尼樂CMPS立軸快速攪拌機在立軸行星攪拌機的基礎上優化設計而來,增加一組快速飛刀裝置,適用于攪拌粉體類物料,不起球,攪拌更均勻.
型號 | CMPS100 | CMPS150 | CMPS250 | CMPS330 | CMPS500 | CMPS750 | CMPS1000 |
出料容量L | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
進料容量L | 120 | 180 | 300 | 395 | 600 | 900 | 1200 |
攪拌功率Kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
液壓卸料功率Kw | 3 | ||||||
行星/主攪拌 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
側刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卸料刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
提斗功率Kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
型號 | CMPS1250 | CMPS1500 | CMPS2000 | CMPS2500 | CMPS3000 | CMPS4000 | CMPS4500 |
出料容量L | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
進料容量L | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 5400 |
攪拌功率Kw | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 200 | 250 |
液壓卸料功率Kw | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
行星/主攪拌 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
側刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卸料刮板 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
提斗功率Kw | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | - | - |
備注:隨著公司創新研發,以上僅參數供參考,最終解釋權歸青島科尼樂機械設備有限公司。